JAKARTA — Angin segar kembali berembus di garasi Ducati Lenovo Team, saat Marc Marquez menunjukkan kelasnya dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Prancis 2025, Jumat (9/5/2025). Bertempat di Sirkuit Le Mans, pembalap Spanyol ini tampil beringas dan mencatat waktu 1 menit 30,764 detik, mengungguli rival-rivalnya dengan selisih yang cukup meyakinkan.
Di belakangnya, Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing mencoba mengejar dengan selisih +0,576 detik. Sementara itu, sang adik, Alex Marquez, yang kini memperkuat BK8 Gresini Racing, menyusul di posisi ketiga dengan selisih +0,620 detik.
Momen ini bukan sekadar angka di layar, tetapi juga simbol dari ambisi dan determinasi seorang Marc Marquez, yang terus membuktikan bahwa ia masih layak diperhitungkan di tengah persaingan ketat MotoGP musim ini.
Hasil lengkap FP1 MotoGP Prancis 2025:
Pos | Pembalap | Tim | Motor | Waktu/Selisih |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’30.764 |
2 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.576 |
3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | Ducati | +0.620 |
4 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.633 |
5 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | +0.640 |
6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +0.678 |
7 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | +0.742 |
8 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | +0.804 |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | +0.857 |
10 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +0.873 |
11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.922 |
12 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Yamaha | +0.947 |
13 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | +0.999 |
14 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | +1.009 |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | +1.041 |
16 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | +1.159 |
17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +1.394 |
18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1.546 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda HRC | Honda | +1.672 |
20 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | +2.083 |
21 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | Yamaha | +3.367 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | +3.908 |
Di tengah sorotan, hubungan darah antara dua Marquez bersaudara pun menjadi cerita tersendiri dalam balapan kali ini. Saling menempel di papan atas klasemen latihan, keduanya seakan ingin membuktikan bahwa nama belakang mereka masih bersinar terang di MotoGP.
Sirkuit Le Mans pun menjadi saksi, bahwa Marc belum habis, dan musim ini bisa jadi miliknya.